|
| List Laboratorní příručky | |
| Datum aktualizace: | 1.4.2020 |
| Název metody: | Stanovení citlivosti na ATB diskovou metodou. |
| Evidenční číslo SOP: | SOPVM0011 |
| Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: | Stanovení citlivosti na ATB diskovou metodou. |
| Jednotky: | Neuvádí se |
| Indikace: | Vyšetření slouží k prokázání citlivosti nebo rezistence bakteriálních patogenů k antibiotikům. |
| Nejistota měření: | Neuvádí se |
| Mez detekce: | Neuvedeno |
| Systémy primárního vzorku | |
| Druh odběrového materiálu: |
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr materiálu Laboratorní příručky |
| Typ materiálu odebíraného: | neuvádí se |
| Odebírané množství vzorku: | neuvádí se |
| Typ materiálu pro laboratorní stanovení: | neuvádí se |
| Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: | neuvádí se |
| Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: | neuvádí se |
| Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: | neuvádí se |
| Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: | - |
| Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: | - |
| Interference: | Neuvedeno |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pracovní dny |
| Dostupnost pro statimová vyšetření: | není statimové vyšetření |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Za 1 den od zahájení testování |
| Odezva pro statimová vyšetření: | není statimové vyšetření |
| Referenční rozmezí | bez ref. mezí |
| Zdroje variability: | Neuvedeno |
| Interpretace výsledků: |
Interpretace se provádí dle break-pointů EUCAST/CLSI, aktuální vydání. Stanovení citlivosti nebo rezistence se provádí dle doporučení NCCLS a NRL pro antibiotika. |
| Vytvořil: | MUDr. Lenka Štěpánková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 21.02.2020 |