Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 22. 8. 2019
Název metody: IGFBP-3
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: IGFBP-3
Jednotky: mg/l
Indikace: IGFBP-3 patří do skupiny tvořené 6 sktrukturálně podobnými proteiny (IGFBP-1 až -6), které vážou růstové faktory
podobné inzulinu (IGF). V oběhu je nejpočetnějšim proteinem IGFBP a přibližně 80 % ze všech IGF je navázaných
na IGFBP-3. Biologický poločas IGF-1 je v tomto komplexu proudloužený z 10 minut na více než 12 hodin. Koncentrace
IGFBP-3 ovlivňují zejména věk a pohlaví. Až do časné dospělosti jeho hladiny stále rostou a následně během dospělosti
mírně klesají. Jeho koncentraci lze použít namísto nebo spolu s koncentrací IGF-1 pro diagnostiku poruch růstového hormonu,
zejména u malých dětí, u nichž má trochu větší vypovídající hodnotu než IGF-1.
Mez detekce: 0,07 mg/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 8 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 8 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 dny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 8 měsíců
Interference: Interferuje hemoglobin nad 10 g/l, bilirubin nad 1129 µmol/l, intralipid nad 22,8 mmol/l a biotin nad 2454 nmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od      Věk_do      Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky   
-------------------------------------------------------------------------
   M    3m          6m          0.919          2.694          mg/l
   M    6m 1d       1r          0.955          2.782          mg/l
   M    1r 1d       2r          1.030          2.957          mg/l
   M    2r 1d       3r          1.183          3.306          mg/l
   M    3r 1d       4r          1.343          3.658          mg/l
   M    4r 1d       5r          1.511          4.013          mg/l
   M    5r 1d       6r          1.687          4.371          mg/l
   M    6r 1d       7r          1.868          4.272          mg/l
   M    7r 1d       8r          2.053          5.077          mg/l
   M    8r 1d       9r          2.239          5.419          mg/l
   M    9r 1d       10r         2.423          5.741          mg/l
   M    10r 1d      11r         2.603          6.044          mg/l
   M    11r 1d      12r         2.775          6.321          mg/l
   M    12r 1d      13r         2.935          6.565          mg/l
   M    13r 1d      14r         3.080          6.771          mg/l
   M    14r 1d      15r         3.205          6.933          mg/l
   M    15r 1d      16r         3.306          7.044          mg/l
   M    16r 1d      17r         3.379          7.099          mg/l
   M    17r 1d      18r         3.423          7.098          mg/l
   M    18r 1d      19r         3.441          7.053          mg/l
   M    19r 1d      20r         3.439          6.973          mg/l
   M    20r 1d      21r         3.420          6.870          mg/l
   M    21r 1d      22r         3.390          6.753          mg/l
   M    22r 1d      23r         3.352          6.630          mg/l
   M    23r 1d      24r         3.310          6.508          mg/l
   M    24r 1d      25r         3.267          6.392          mg/l
   M    25r 1d      26r         3.225          6.290          mg/l
   M    26r 1d      27r         3.188          6.201          mg/l
   M    27r 1d      28r         3.154          6.127          mg/l
   M    28r 1d      29r         3.125          6.069          mg/l
   M    29r 1d      30r         3.102          6.027          mg/l
   M    30r 1d      31r         3.082          5.996          mg/l
   M    31r 1d      32r         3.064          5.974          mg/l
   M    32r 1d      33r         3.046          5.955          mg/l
   M    33r 1d      34r         3.026          5.937          mg/l
   M    34r 1d      35r         3.004          5.919          mg/l
   M    35r 1d      36r         2.981          5.902          mg/l
   M    36r 1d      37r         2.956          5.886          mg/l
   M    37r 1d      38r         2.930          5.871          mg/l
   M    38r 1d      39r         2.903          5.858          mg/l
   M    39r 1d      40r         2.875          5.848          mg/l
   M    40r 1d      41r         2.846          5.839          mg/l
   M    41r 1d      42r         2.817          5.832          mg/l
   M    42r 1d      43r         2.787          5.828          mg/l
   M    43r 1d      44r         2.757          5.826          mg/l
   M    44r 1d      45r         2.726          5.827          mg/l
   M    45r 1d      46r         2.696          5.829          mg/l
   M    46r 1d      47r         2.666          5.835          mg/l
   M    47r 1d      48r         2.637          5.845          mg/l
   M    48r 1d      49r         2.609          5.860          mg/l
   M    49r 1d      50r         2.584          5.881          mg/l
   M    50r 1d      51r         2.560          5.904          mg/l
   M    51r 1d      52r         2.534          5.923          mg/l
   M    52r 1d      53r         2.504          5.933          mg/l
   M    53r 1d      54r         2.468          5.927          mg/l
   M    54r 1d      55r         2.427          5.906          mg/l
   M    55r 1d      56r         2.382          5.874          mg/l
   M    56r 1d      57r         2.336          5.836          mg/l
   M    57r 1d      58r         2.291          5.795          mg/l
   M    58r 1d      59r         2.248          5.756          mg/l
   M    59r 1d      60r         2.208          5.722          mg/l
   M    60r 1d      61r         2.172          5.694          mg/l
   M    61r 1d      62r         2.142          5.677          mg/l
   M    62r 1d      63r         2.116          5.668          mg/l
   M    63r 1d      64r         2.093          5.663          mg/l
   M    64r 1d      65r         2.069          5.657          mg/l
   M    65r 1d      66r         2.044          5.645          mg/l
   M    66r 1d      67r         2.016          5.625          mg/l
   M    67r 1d      68r         1.985          5.597          mg/l
   M    68r 1d      69r         1.952          5.562          mg/l
   M    69r 1d      70r         1.917          5.521          mg/l
   M    70r 1d      71r         1.879          5.472          mg/l
   M    71r 1d      72r         1.839          5.416          mg/l
   M    72r 1d      73r         1.796          5.349          mg/l
   M    73r 1d      74r         1.750          5.272          mg/l
   M    74r 1d      75r         1.701          5.182          mg/l
   M    75r 1d      76r         1.649          5.084          mg/l
   M    76r 1d      77r         1.595          4.979          mg/l
   M    77r 1d      78r         1.542          4.871          mg/l
   M    78r 1d      79r         1.489          4.761          mg/l
   M    79r 1d      99r         1.436          4.651          mg/l
   F    3m          6m          1.086          3.041          mg/l
   F    6m 1d       1r          1.133          3.146          mg/l
   F    1r 1d       2r          1.228          3.352          mg/l
   F    2r 1d       3r          1.420          3.752          mg/l
   F    3r 1d       4r          1.614          4.136          mg/l
   F    4r 1d       5r          1.810          4.505          mg/l
   F    5r 1d       6r          2.007          4.860          mg/l
   F    6r 1d       7r          2.203          5.202          mg/l
   F    7r 1d       8r          2.397          5.535          mg/l
   F    8r 1d       9r          2.588          5.858          mg/l
   F    9r 1d       10r         2.774          6.172          mg/l
   F    10r 1d      11r         2.951          6.474          mg/l
   F    11r 1d      12r         3.116          6.761          mg/l
   F    12r 1d      13r         3.264          7.031          mg/l
   F    13r 1d      14r         3.392          7.282          mg/l
   F    14r 1d      15r         3.501          7.512          mg/l
   F    15r 1d      16r         3.589          7.720          mg/l
   F    16r 1d      17r         3.658          7.905          mg/l
   F    17r 1d      18r         3.705          8.065          mg/l
   F    18r 1d      19r         3.734          8.198          mg/l
   F    19r 1d      20r         3.745          8.302          mg/l
   F    20r 1d      21r         3.739          8.374          mg/l
   F    21r 1d      22r         3.718          8.413          mg/l
   F    22r 1d      23r         3.684          8.418          mg/l
   F    22r 1d      23r         3.638          8.394          mg/l
   F    22r 1d      23r         3.684          8.418          mg/l
   F    23r 1d      24r         3.638          8.394          mg/l
   F    24r 1d      25r         3.583          8.342          mg/l
   F    25r 1d      26r         3.521          8.265          mg/l
   F    26r 1d      27r         3.454          8.167          mg/l
   F    27r 1d      28r         3.386          8.055          mg/l
   F    28r 1d      29r         3.319          7.934          mg/l
   F    29r 1d      30r         3.255          7.808          mg/l
   F    30r 1d      31r         3.195          7.681          mg/l
   F    31r 1d      32r         3.140          7.552          mg/l
   F    32r 1d      33r         3.088          7.422          mg/l
   F    33r 1d      34r         3.041          7.292          mg/l
   F    34r 1d      35r         2.998          7.165          mg/l
   F    35r 1d      36r         2.960          7.043          mg/l
   F    36r 1d      37r         2.925          6.929          mg/l
   F    37r 1d      38r         2.895          6.826          mg/l
   F    38r 1d      39r         2.869          6.734          mg/l
   F    39r 1d      40r         2.846          6.652          mg/l
   F    40r 1d      41r         2.825          6.580          mg/l
   F    41r 1d      42r         2.804          6.517          mg/l
   F    42r 1d      43r         2.785          6.460          mg/l
   F    43r 1d      44r         2.765          6.408          mg/l
   F    44r 1d      45r         2.744          6.358          mg/l
   F    45r 1d      46r         2.723          6.306          mg/l
   F    46r 1d      47r         2.700          6.252          mg/l
   F    47r 1d      48r         2.677          6.198          mg/l
   F    48r 1d      49r         2.654          6.145          mg/l
   F    49r 1d      50r         2.633          6.096          mg/l
   F    50r 1d      51r         2.614          6.052          mg/l
   F    51r 1d      52r         2.598          6.017          mg/l
   F    52r 1d      53r         2.588          5.994          mg/l
   F    53r 1d      54r         2.583          5.989          mg/l
   F    54r 1d      55r         2.585          6.000          mg/l
   F    55r 1d      56r         2.590          6.021          mg/l
   F    56r 1d      57r         2.594          6.044          mg/l
   F    57r 1d      58r         2.594          6.059          mg/l
   F    58r 1d      59r         2.587          6.061          mg/l
   F    59r 1d      60r         2.574          6.049          mg/l
   F    60r 1d      61r         2.556          6.026          mg/l
   F    61r 1d      62r         2.535          5.997          mg/l
   F    62r 1d      63r         2.512          5.963          mg/l
   F    63r 1d      64r         2.488          5.927          mg/l
   F    64r 1d      65r         2.465          5.891          mg/l
   F    65r 1d      66r         2.444          5.855          mg/l
   F    66r 1d      67r         2.425          5.822          mg/l
   F    67r 1d      68r         2.408          5.791          mg/l
   F    68r 1d      69r         2.391          5.761          mg/l
   F    69r 1d      70r         2.374          5.728          mg/l
   F    70r 1d      71r         2.355          5.692          mg/l
   F    71r 1d      72r         2.333          5.652          mg/l
   F    72r 1d      73r         2.308          5.608          mg/l
   F    73r 1d      74r         2.281          5.562          mg/l
   F    74r 1d      75r         2.252          5.514          mg/l
   F    75r 1d      76r         2.220          5.464          mg/l
   F    76r 1d      77r         2.187          5.412          mg/l
   F    77r 1d      78r         2.151          5.357          mg/l
   F    78r 1d      79r         2.114          5.300          mg/l
   F    79r 1d      80r         2.076          5.239          mg/l
   F    80r 1d      99r         2.038          5.177          mg/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Při podezření na nedostatek růstového hormonu je normální bazální hladina IGFBP-3 > -1 SD pro daný věk pacienta
silným důkazem nepřítomnosti růstového hormonu s vysokou diagnostickou specifičností. Velmi nízké bazalní hladiny
sérového IGFBP-3 a IGF-1 (< -3 SD pro věk a pohlaví) a absence nárůstu sérových koncentrací IGFBP-3 a IGF-1
po exogenní stimulaci růstovým hormonem jsou navíc důkazem necitlivosti na růstový hormon. Obdobně jako IGF-1,
rovněž IGFBP-3 lze použít k diagnostice nadbytku růstového hormonu, jenž vede ke gigantismu nebo akromegalii.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1074
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 22.08.2019