|
| List Laboratorní příručky | |
| Název metody: | Průkaz Ag norovirů ve stolici. |
| Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: | Noroviry (antigen) |
| Jednotky: | Neuvádí se |
| Indikace: | Vyšetření je indikováno při výskytu gastroenteritid především větších dětí a dospělých. Přenáší se fekálně orální cestou, úzkým kontaktem s nemocným. Vehikulem přenosu bývá kontaminovaná voda, potraviny. Jsou popisovány i závažné epidemie v nemocnicích, sanatoriích a geriatrických zařízeních. Hlavní symptomy jsou vodnatý průjem a zvracení. Infikované osoby mají bolesti břicha, příp. horečku . Symptomy začínají 1. až 2. den po infekci virem a rychle ustupují, do 48 hodin. |
| Nejistota měření: | Neuvádí se |
| Mez detekce: | Neuvedeno |
| Systémy primárního vzorku | |
| Druh odběrového materiálu: |
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr materiálu Laboratorní příručky |
| Typ materiálu odebíraného: | stolice |
| Odebírané množství vzorku: | 5g |
| Typ materiálu pro laboratorní stanovení: | stolice |
| Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: | 300µl |
| Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: | 1 den |
| Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: | 1 den |
| Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: | 2 dny |
| Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: | - |
| Interference: | Neuvedeno |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pracovní dny |
| Dostupnost pro statimová vyšetření: | nelze vyšetřit jako statim |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 4hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Odezva pro statimová vyšetření: | nelze vyšetřit jako statim |
| Referenční rozmezí | bez ref. mezí |
| Zdroje variability: | Neuvedeno |
| Interpretace výsledků: |
NEGATIVNÍ: objeví se pouze BAREVNÁ linka v místě označeném C (kontrolní). NOROVIRUS POZITIVNÍ: kromě kontrolní BAREVNÉ linky se objeví BAREVNÁ linka v místě výsledkové zóny označené T. NEPLATNÝ: pokud se v kontrolní zóně neobjeví BAREVNÁ linka. V tomto případě opakujeme přípravu vzorku a provedeme test na novém stripu. Pokud se problém opakuje, kontaktuje se distributor |
| Evidenční číslo SOP: | SOPVM0034 |
| Datum aktualizace: | 1.11.2019 |
| Vytvořil: | MUDr. Lenka Štěpánková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 20.09.2019 |