![]() |
List Laboratorní příručky | |
Datum aktualizace: | 2. 9. 2020 |
Název metody: | IGF-1 |
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: | IGF-1 |
Jednotky: | µg/l |
Indikace: |
IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s inzulínem. IGF-1 je primárně produkován v játrech při působení růstového hormonu jehož je hlavním mediátorem. Až 95 % růstového hormonu cirkuluje vázáno na proteiny, zejména na IGF – BP3. Sekrece IGF-1 nezávisí jenom na účinku růstového hormonu, ale také na výživě. Jeho hladina v krvi je ovlivňována věkem a pohlavím. IGF – 1 byl prvním zavedeným markerem pro screening deficitu růstového hormonu a je i přínosným vyšetřením při sledování akromegálií. Jeho výhodou je to, že na rozdíl od sekrece GH, která probíhá pulsně, je jeho hladina v séru dlouhodobě konstantní. |
Mez detekce: | 7 µg/l |
Systémy primárního vzorku | |
Druh odběrového materiálu: |
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr materiálu Laboratorní příručky |
Typ materiálu odebíraného: | venózní krev |
Odebírané množství vzorku: | 5 ml |
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: | S_sérum |
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: | 150 µl |
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: | 1 den |
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: | 1 den |
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: | 2 dny |
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: | 28 dnů, mrazit jen jednou |
Interference: | Interferuje hemoglobin nad 5 g/l, bilirubin nad 1129 µmol/l, intralipid nad 22,8 mmol/l a biotin nad 205 nmol/l. |
Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pracovní dny |
Dostupnost pro statimová vyšetření: | Není statimové vyšetření |
Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře |
Odezva pro statimová vyšetření: | Není statimové vyšetření |
Referenční rozmezí | Pohlaví Věk_od Věk_do Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky ------------------------------------------------------------------------- M 3m 1d 6m 12.0 94.1 µg/l M 6m 1d 1r 11.8 94.6 µg/l M 1r 1d 2r 11.8 96.4 µg/l M 2r 1d 3r 13.9 104 µg/l M 3r 1d 4r 18.9 116 µg/l M 4r 1d 5r 26.8 134 µg/l M 5r 1d 6r 36.6 156 µg/l M 6r 1d 7r 47.1 184 µg/l M 7r 1d 8r 57.5 216 µg/l M 8r 1d 9r 67.5 254 µg/l M 9r 1d 10r 76.9 296 µg/l M 10r 1d 11r 85.7 343 µg/l M 11r 1d 12r 93.9 392 µg/l M 12r 1d 13r 101 434 µg/l M 13r 1d 14r 108 467 µg/l M 14r 1d 15r 115 489 µg/l M 15r 1d 16r 120 501 µg/l M 16r 1d 17r 125 503 µg/l M 17r 1d 18r 129 495 µg/l M 18r 1d 19r 132 476 µg/l M 19r 1d 20r 134 450 µg/l M 20r 1d 21r 136 421 µg/l M 21r 1d 22r 137 394 µg/l M 22r 1d 23r 137 370 µg/l M 23r 1d 24r 136 348 µg/l M 24r 1d 25r 135 328 µg/l M 25r 1d 26r 132 310 µg/l M 26r 1d 27r 130 295 µg/l M 27r 1d 28r 128 282 µg/l M 28r 1d 29r 125 271 µg/l M 29r 1d 30r 123 263 µg/l M 30r 1d 31r 120 257 µg/l M 31r 1d 32r 118 253 µg/l M 32r 1d 33r 116 250 µg/l M 33r 1d 34r 114 247 µg/l M 34r 1d 35r 111 244 µg/l M 35r 1d 36r 109 242 µg/l M 36r 1d 37r 107 239 µg/l M 37r 1d 38r 105 236 µg/l M 38r 1d 39r 103 234 µg/l M 39r 1d 40r 101 231 µg/l M 40r 1d 41r 98.5 229 µg/l M 41r 1d 42r 96.4 226 µg/l M 42r 1d 43r 94.4 223 µg/l M 43r 1d 44r 92.4 221 µg/l M 44r 1d 45r 90.5 218 µg/l M 45r 1d 46r 88.5 216 µg/l M 46r 1d 47r 86.5 214 µg/l M 47r 1d 48r 84.6 211 µg/l M 48r 1d 49r 82.6 209 µg/l M 49r 1d 50r 80.6 207 µg/l M 50r 1d 51r 78.7 205 µg/l M 51r 1d 52r 76.7 203 µg/l M 52r 1d 53r 74.8 201 µg/l M 53r 1d 54r 72.8 200 µg/l M 54r 1d 55r 70.9 198 µg/l M 55r 1d 56r 68.9 196 µg/l M 56r 1d 57r 67.0 195 µg/l M 57r 1d 58r 65.3 194 µg/l M 58r 1d 59r 63.7 193 µg/l M 59r 1d 60r 62.3 192 µg/l M 60r 1d 61r 61.1 191 µg/l M 61r 1d 62r 60.0 190 µg/l M 62r 1d 63r 59.2 189 µg/l M 63r 1d 64r 58.5 188 µg/l M 64r 1d 65r 57.9 188 µg/l M 65r 1d 66r 57.4 187 µg/l M 66r 1d 67r 56.8 186 µg/l M 67r 1d 68r 56.3 186 µg/l M 68r 1d 69r 55.8 185 µg/l M 69r 1d 70r 55.2 185 µg/l M 70r 1d 71r 54.7 185 µg/l M 71r 1d 72r 54.1 184 µg/l M 72r 1d 73r 53.6 184 µg/l M 73r 1d 74r 53.0 184 µg/l M 74r 1d 75r 52.4 184 µg/l M 75r 1d 76r 51.9 184 µg/l M 76r 1d 77r 51.3 184 µg/l M 77r 1d 78r 50.7 184 µg/l M 78r 1d 79r 50.2 184 µg/l M 79r 1d 99r 49.6 184 µg/l F 3m 6m 13.8 86.4 µg/l F 6m 1d 1r 15.4 92.0 µg/l F 1r 1d 2r 18.7 104 µg/l F 2r 1d 3r 26.1 128 µg/l F 3r 1d 4r 34.2 155 µg/l F 4r 1d 5r 43.2 185 µg/l F 5r 1d 6r 53.0 216 µg/l F 6r 1d 7r 63.6 250 µg/l F 7r 1d 8r 75.0 286 µg/l F 8r 1d 9r 87.3 324 µg/l F 9r 1d 10r 99.9 363 µg/l F 10r 1d 11r 112 398 µg/l F 11r 1d 12r 123 427 µg/l F 12r 1d 13r 132 451 µg/l F 13r 1d 14r 140 468 µg/l F 14r 1d 15r 146 480 µg/l F 15r 1d 16r 151 485 µg/l F 16r 1d 17r 154 485 µg/l F 17r 1d 18r 156 479 µg/l F 18r 1d 19r 156 466 µg/l F 19r 1d 20r 155 449 µg/l F 20r 1d 21r 152 429 µg/l F 21r 1d 22r 148 410 µg/l F 22r 1d 23r 143 392 µg/l F 23r 1d 24r 138 375 µg/l F 24r 1d 25r 134 359 µg/l F 25r 1d 26r 130 343 µg/l F 26r 1d 27r 126 329 µg/l F 27r 1d 28r 122 315 µg/l F 28r 1d 29r 118 303 µg/l F 29r 1d 30r 115 292 µg/l F 30r 1d 31r 112 281 µg/l F 31r 1d 32r 109 271 µg/l F 32r 1d 33r 107 263 µg/l F 33r 1d 34r 104 255 µg/l F 34r 1d 35r 102 248 µg/l F 35r 1d 36r 100 242 µg/l F 36r 1d 37r 98.3 238 µg/l F 37r 1d 38r 96.5 234 µg/l F 38r 1d 39r 94.8 231 µg/l F 39r 1d 40r 93.1 228 µg/l F 40r 1d 41r 91.4 227 µg/l F 41r 1d 42r 89.8 225 µg/l F 42r 1d 43r 88.1 224 µg/l F 43r 1d 44r 86.5 222 µg/l F 44r 1d 45r 84.9 221 µg/l F 45r 1d 46r 83.3 220 µg/l F 46r 1d 47r 81.8 219 µg/l F 47r 1d 48r 80.2 218 µg/l F 48r 1d 49r 78.7 218 µg/l F 49r 1d 50r 77.2 217 µg/l F 50r 1d 51r 75.7 215 µg/l F 51r 1d 52r 74.3 214 µg/l F 52r 1d 53r 72.8 212 µg/l F 53r 1d 54r 71.4 210 µg/l F 54r 1d 55r 70.0 207 µg/l F 55r 1d 56r 68.6 204 µg/l F 56r 1d 57r 67.3 201 µg/l F 57r 1d 58r 65.9 198 µg/l F 58r 1d 59r 64.6 194 µg/l F 59r 1d 60r 63.3 190 µg/l F 60r 1d 61r 62.0 186 µg/l F 61r 1d 62r 60.7 182 µg/l F 62r 1d 63r 59.5 179 µg/l F 63r 1d 64r 58.3 176 µg/l F 64r 1d 65r 57.3 173 µg/l F 65r 1d 66r 56.3 170 µg/l F 66r 1d 67r 55.5 168 µg/l F 67r 1d 68r 54.8 166 µg/l F 68r 1d 69r 54.2 164 µg/l F 69r 1d 70r 53.8 163 µg/l F 70r 1d 71r 53.5 162 µg/l F 71r 1d 72r 53.3 161 µg/l F 72r 1d 73r 53.2 160 µg/l F 73r 1d 74r 53.2 160 µg/l F 74r 1d 75r 53.3 160 µg/l F 75r 1d 76r 53.5 160 µg/l F 76r 1d 77r 53.7 161 µg/l F 77r 1d 78r 54.0 162 µg/l F 78r 1d 79r 54.3 163 µg/l F 79r 1d 80r 54.7 164 µg/l F 80r 1d 99r 55.1 166 µg/l ------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž |
Zdroje variability: | Nejsou známé |
Interpretace výsledků: |
Hodnoty IGF-1 jsou stejně jako hodnoty GH (růstového hormonu) v raném dětství nízké, časem se zvyšují, nejvyšších hodnot dosahují v pubertě a v dospělosti klesají. Nedostatek GH a IGF-1 může být způsoben stavy, jako je hypopituitarismus (nedostatečně vyvinutá hypofýza) nebo přítomností nádoru hypofýzy, který ničí buňky schopné tvořit hormony. Nedostatek IGF-1 se může také objevit, není-li dostatečná odpověď na GH. Tato necitlivost může být buď primární (geneticky podmíněná) a nebo sekundární, vyvolaná stavy jako například malnutrice nebo chronické onemocnění. Nedostatek v raném věku může zastavit růst kostí a celkový rozvoj. Jeho následkem může mít dítě nižší postavu než je obvyklé. U dospělých může snížená tvorba vést k řídkým kostem, menšímu objemu svalové hmoty a změně v krevních lipidech. Nadbytek IGF-1 stejně jako GH může zapříčinit abnormální růst kostí či další známky a symptomy, které jsou charakteristické pro gigantismus a akromegalii. U dětí gigantismus způsobuje delší růst kostí, což vede k vysoké postavě s velkými končetinami. U dospělých způsobuje akromegálie ztlušťování kostí a otoky měkkých tkání, například nosu. Oba stavy vedou ke zvětšení orgánů, například srdce, a k dalším komplikacím, například diabetes 2. typu, zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, arthritida a kratší doba života. |
Evidenční číslo SOP: | SOPVB1073 |
Vytvořil: | Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 03.09.2020 |