![]() |
List Laboratorní příručky | |
Název metody: | Vitamin E |
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: | Vitamin E |
Jednotky: | µmol/l |
Indikace: | Koncentrace vitaminu E se doporučuje sledovat u: novorozenců a malých dětí s hemolytickým a cholestatickým onemocněním, nemocných na dlouhodobé parenterální výživě, nemocných s onkologickým onemocněním a malabsorpcí. |
Nejistota měření: | neuvedeno |
Mez detekce: | 0,696 µmol/l |
Systémy primárního vzorku | |
Druh odběrového materiálu: |
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr materiálu Laboratorní příručky |
Typ materiálu odebíraného: | venózní krev |
Odebírané množství vzorku: | 5 ml |
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: | S_sérum |
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: | 0,25 ml |
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: | neudává se |
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: | 3 dny |
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: | 4 týdny |
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: | 20 týdnů |
Interference: | neuvádí se |
Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pracovní dny |
Dostupnost pro statimová vyšetření: | Není statimové vyšetření |
Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 5 dnů od doručení materiálu do laboratoře |
Odezva pro statimová vyšetření: | Není statimové vyšetření |
Referenční rozmezí | Pohlaví Věk_od Věk_do Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky ------------------------------------------------------------------------- A 1d 99r 11.60 41.80 µmol/l ------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž |
Zdroje variability: | Nejsou známé |
Interpretace výsledků: |
Zvýšené hodnoty: hyperlipidemie, obstrukční jaterní onemocnění, nadměrný příjem vitaminu E, těhotenství, ledvinné selhání. Snížené hodnoty: abetalipoproteinemie, anemie hemolytická, ataxie mozečková, atresie žlučových cest, celiakie, cholestáza chronická, cirhóza jaterní, enecefalomalacie, enteritis, enteropatie glutenová, fibróza cystická, hemolýza,lymfangiektazie, malabsorpce, nádor pankreatu, neuropatie periferní, pankreatitida chronická, porod předčasný, poruchy resorpce lipidů, retrolentální fibroplasie, steatorhea. |
Evidenční číslo SOP: | SOPVB2019 |
Vytvořil: | Mgr. Tomáš Zelenka, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 12.08.2019 |