|
| List Laboratorní příručky | |
| Název metody: | Pankreatická amyláza |
| Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: | Pankr.amyláza |
| Jednotky: | µkat/l |
| Indikace: | Vyšetření je indikováno při podezření na akutní pankreatitidu, při akutním vzplanutí chronické pankreatitidy, při posuzování exokrinní funkce pankreatu nebo u náhlé břišní příhody. |
| Mez detekce: | 0,05 µkat/l |
| Systémy primárního vzorku | |
| Druh odběrového materiálu: |
Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr materiálu Laboratorní příručky |
| Typ materiálu odebíraného: | venózní krev |
| Odebírané množství vzorku: | 5 ml |
| Typ materiálu pro laboratorní stanovení: | S_sérum |
| Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: | 100 µl |
| Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: | 4 dny |
| Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: | 7 dnů |
| Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: | 28 dnů |
| Interference: |
Interferuje hemoglobin nad 5,0 g/l, triacylglyceroly nad 22,0mmol/l, bilirubin nad 1026 µmol/l, kys. askorbová nad 1,0 g/l, glukóza nad 110 mmol/l. Z antikoagulans interferují citrát a fluorid. Léčiva na základě codextrinu mohou vést ke snížení hodnot. |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pracovní dny |
| Dostupnost pro statimová vyšetření: | Pracovní dny |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 4hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Odezva pro statimová vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Referenční rozmezí | Pohlaví Věk_od Věk_do Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky ------------------------------------------------------------------------- A 1d 99r 0.22 0.88 µkat/l ------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž |
| Interpretace výsledků: |
Zvýšení S_Pankr.AMS nastává při onemocnění pankreatu, akutní pankreatitidě (maximum nastává za 5-12 hodin, za 24-36 hodin může nastat normalizace), akutní exacerbaci chronické pankreatitidy, u pankreatických cyst, karcinomu pankreatu, lézí pankreatu po operaci v dutině břišní, uzávěru ductus pancreaticus konkrementem, dráždění pankreatu procesy v okolí, při diabetickém komatu, familiární pankreatitidě, lehké zvýšení u perforace peptického vředu pronikajícího k pankreatu, u cholelitiázy, dále při chorobách jater, při makroamylasémii a z jiných příčin, např. při chronickém onemocnění ledvin, těhotenské toxémii a některých otravách. Snížení se nachází u těžké nekrotizující pankreatitidy, otrav CCl4 a barbituráty, u těžkých popálenin a tyreotoxikóz. |
| Vytvořil: | Mgr. Tomáš Zelenka, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 01.05.2020 |